產(chǎn)品展示
PRODUCT DISPLAY
 
        
產(chǎn)品分類
 
        
聯(lián)系我們
側(cè)置式皮帶攪拌站
    攪拌主機采用德國技術(shù),攪拌性能強、攪拌均勻、迅速、生產(chǎn)率高,對于干硬性、塑性及各種配比的混凝土均能達到良好的攪拌效果。
所屬分類:
產(chǎn)品中心
關(guān)鍵詞:攪拌站丨攪拌樓
產(chǎn)品詳情
| 項目 | 優(yōu)勢 | 
| 整體鋼構(gòu) | 主體使用圓管而設(shè)計,加工要求更高,結(jié)構(gòu)穩(wěn)固合理。 | 
| 成品料斗 | 圓錐形成品料斗,不粘料。配置高強度耐磨襯板,使用壽命更長久。 | 
| 攪拌主機 | 曲臂設(shè)計攪拌主機,攪拌性能更好,速度更快,混凝土和易性更好。 | 
| 計量秤體 | 三點式傳感器設(shè)計,計量精度更高。 | 
| 骨料暫存斗 | 內(nèi)置高強度耐磨襯板。扁平卸料口配置雙卸料門,下料更順暢??蓪崿F(xiàn)電流大時,單雙卸料門交替工作,保護電機、減速機 | 
| 粉料輸送 | 選用氣浮溜槽,配置單獨風(fēng)機,風(fēng)量更穩(wěn)定。雙蝶閥粗精計量送料,粉料計量更精準。 | 
| 除塵系統(tǒng) | 加長設(shè)計粉料除塵管道,除塵同時不會造成粉料浪費。 | 
| 側(cè)置式皮帶攪拌站 | ||||||||
| 型號 | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS210 | HZS240 | HZS270 | HZS300 | 
| 理論生產(chǎn)率 | 60 | 90 | 120 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 
| 攪拌主機 | CHS1000 | CHS1500 | CHS2000 | CHS3000 | CHS3500 | CHS4000 | CHS4500 | CHS5000 | 
| 配料系統(tǒng) | PLD1600 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | PLD5000 | PLD6400 | PLD7200 | PLD8000 | 
| 卸料高度 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 
| 骨料最大粒徑 | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 
| 自動循環(huán)周期 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 骨料計量精度 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 
| 水泥計量精度 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 
| 水計量精度 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 
| 外加劑計量精度 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 
| 整機功率 | 125 | 180 | 215 | 270 | 270 | 340 | 340 | 420 | 
細節(jié)展示
 
    粉料實時顯示
 
    計量層
 
    計量層
 
    家裝式控制室
成功案例
 
臨沂2條240側(cè)置皮帶項目
 
青島2條240側(cè)置皮帶項目
 
煙臺1條240側(cè)置皮帶項目
 
青島2條180側(cè)置皮帶項目
產(chǎn)品留言
 
             
                                 
                                 
                                